°í°´´ÔÀÇ ±ÝÀ¶»óÇ°À» Çѹø¿¡ È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
ÀÌ¿ë Èñ¸Á ½Ã±â¿¡ ¹Ì¸® ½ÅûÇϸé ÀÌÀÚÀ² ÇÒÀÎ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.
À¥ ȸ¿øÀÌ ¾Æ´Ï½Å°¡¿ä? ·Î±×ÀÎ ¾øÀÌ Àå±âÄ«µå´ëÃâÀ» ½ÅûÇϼ¼¿ä!
°í°´´ÔÀÇ ÀÌÀÚÀ²À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
[ÇÇÇØÇöȲ]
±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀº Åë½Å»ç±âÇÇÇØȯ±Þ¹ý ¿¡ µû¶ó ¡®18³â »ó¹Ý±âÁß º¸À̽ºÇÇ½Ì ÇÇÇØÀÚ°¡ ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø¿¡ Á¢¼öÇÑ ÇÇÇر¸Á¦ ½ÅûÇöȲ(÷ºÎÂüÁ¶)À» ¹ßÇ¥
±¸ºÐ | ¡®15³â | ¡®16³â | ¡®17³â | ¡®18³â »ó¹Ý±â(B) | Áõ°¨(À²)(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
»ó¹Ý±â(A) | ||||||||
ÇÇÇØ¾× | 2,444 | 1,924 | 2,431 | 1,038 | 1,802 | 10.0 | 764 | (73.7) |
ÇÇÇØÀÚ¼ö | 32,764 | 27,487 | 30,919 | 13,433 | 21,006 | 116.1 | 7,573 | (56.4) |
ÇÇÇذǼö | 57,695 | 45,921 | 50,013 | 22,051 | 30,996 | 171.2 | 8,945 | (40.6) |
´ëÆ÷ÅëÀå* | 57,299 | 46,629 | 45,495 | 21,012 | 26,851 | 148.3 | 5,839 | (27.8) |
¡Ø º¸À̽ºÇǽ̿¡ ÀÌ¿ëµÇ¾î Áö±ÞÁ¤ÁöµÈ °èÁ ** Ãß°¡ ÇÇÇر¸Á¦ ½Åû¿¡ µû¶ó º¯µ¿ °¡´É(ÀÌÇÏ °°À½)
Ãâó : ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø(http://www.fss.or.kr)