°í°´´ÔÀÇ ±ÝÀ¶»óÇ°À» Çѹø¿¡ È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
ÀÌ¿ë Èñ¸Á ½Ã±â¿¡ ¹Ì¸® ½ÅûÇϸé ÀÌÀÚÀ² ÇÒÀÎ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.
À¥ ȸ¿øÀÌ ¾Æ´Ï½Å°¡¿ä? ·Î±×ÀÎ ¾øÀÌ Àå±âÄ«µå´ëÃâÀ» ½ÅûÇϼ¼¿ä!
°í°´´ÔÀÇ ÀÌÀÚÀ²À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ÅÇÑÄ«µå °¡¸ÍÁ¡ÁÖ´ÔÀ» À§ÇÑ ¹«¼·ù ´ëÃâ
¡Ø ÇѵµÁ¶È¸´Â ½Å¿ëµî±Þ¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
´ë»ó°í°´ |
½ÅÇÑÄ«µå °¡¸ÍÁ¡ÁÖ Áß ÃÖ±Ù 3°³¿ù ¸ÅÃâ ÀÏÁ¤ ¼öÁØ ÀÌ»ó 6°³¿ù ÀÌ»ó ÀÏÁ¤¼öÁØ ÀÌ»ó °¡¸ÍÁ¡Àº ´ëÇ¥ÀÚ °³ÀδëÃâÀÌ ¾Æ´Ñ »ç¾÷ÀÚ ´ëÃâ °¡´É |
---|---|
ÀÌ¿ë°¡´É±Ý¾× | 50 ~ 5,000¸¸¿ø |
´ëÃâÀÌÀÚÀ² | 4.75 ~ 19.9% |
¿¬Ã¼ÀÌÀÚÀ² | "¾àÁ¤±Ý¸® + 3%, ¹ýÁ¤ ÃÖ°í±Ý¸®(24%) À̳»"¿¡¼ Àû¿ë |
±âŸ¼ö¼ö·á | Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á : 0% Ãë±Þ¼ö¼ö·á : 0% |
´ëÃâ±â°£ | 2 ~ 48°³¿ù |
»óȯ¹æ¹ý | ¿ø¸®±Ý±Õµî»óȯ °ÅÄ¡ + ¿ø¸®±Ý±Õµî»óȯ (ÀϺΠ°í°´¿¡ ÇÑÇÔ) |
´ëÃâ½Åû½Ã°£ | 365ÀÏ 24½Ã°£ ¾ðÁ¦µç °¡´É! |
´ëÃâ±ÝÁö±Þ½Ã°£ | 365ÀÏ 24½Ã°£ ¾ðÁ¦µç °¡´É! ´ç»ç ±âÁØ¿¡ µû¶ó ÀϺΠ°í°´Àº »ó´ã¿ø ¾÷¹« ½Ã°£¿¡ À¯¼± ÅëÈ ÈÄ ´ë±Ý Áö±ÞÀÌ °¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
´ëÃâ»ó´ã½Ã°£ | ¿µ¾÷ÀÏ 09:00 ~ 18:00 |
½Åû°æ·Î | ½ÅÇÑÄ«µå ȨÆäÀÌÁö(PC/¸ð¹ÙÀÏ), ½ÅÇÑÄ«µå APP, ½ÅÇÑ FAN(¾ÛÄ«µå), ARS(1544-0887) |
´ëÃâ±Ý¸® ÀÎÇϿ䱸±Ç |
|
---|---|
ÀÌ¿ë´ë»ó |
|
¹®ÀÇ/½Åû |
|
¿©½Å±ÝÀ¶Çùȸ ½ÉÀÇÇÊ Á¦ 2019-L1h-02291È£ (2019.03.21~2020.03.20)