°í°´´ÔÀÇ ±ÝÀ¶»óÇ°À» Çѹø¿¡ È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
ÀÌ¿ë Èñ¸Á ½Ã±â¿¡ ¹Ì¸® ½ÅûÇϸé ÀÌÀÚÀ² ÇÒÀÎ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.
À¥ ȸ¿øÀÌ ¾Æ´Ï½Å°¡¿ä? ·Î±×ÀÎ ¾øÀÌ Àå±âÄ«µå´ëÃâÀ» ½ÅûÇϼ¼¿ä!
°í°´´ÔÀÇ ÀÌÀÚÀ²À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Æ®·¡ºíº¸³Ê½º AP¸¶Àϸ®Áö ź»ý! AP¸¶Àϸ®Áö ½×°í ¿©Ç༺ñ½º ¹ÞÀÚ! 1,500¿ø´ç ÃÖ°í ¸¶Àϸ®Áö Àû¸³
¡Ø Æ®·¡ºíº¸³Ê½º ¿©Ç༾Ÿ ½ÅÆÇ ÀÌ¿ë±Ý¾× 1,500¿ø´ç 2¸¶ÀÏ Àû¸³
¡Ø ÀÏ¹Ý °¡¸ÍÁ¡ ½ÅÆÇ ÀÌ¿ë±Ý¾× 1,500¿ø´ç 1¸¶ÀÏ Àû¸³
¡Ø ±¹³»¿Ü ÀüÇ×°ø»ç Ç×°ø±Ç/KTX ½ÂÂ÷±Ç ±¸¸Å°¡´É
¡Ø Æ®·¡ºíº¸³Ê½º ¿©Ç༾Ÿ ¿©Çà»óÇ° ±¸¸Å°¡´É
¡Ø ÀÚÂ÷º¸Çè º°µµ ¹× ¼º¼ö±â Á¦¿Ü
¡Ø º»ÀÎȸ¿ø¸¸ °¡´É(°¡Á·È¸¿øÁ¦¿Ü)
ÆíÀÇÁ¡/ÇÒÀθ¶Æ® Á¦¿Ü
¡Ø 369Day¶õ? ³¯Â¥ ¾Õ,µÚ¿¡ 3,6,9 ¼ýÀÚ°¡ µé¾îÀÖ´Â ³¯ (3,6,9,13,16,19,23,26,29,30,31ÀÏ)
(´ÜÀ§:AP¸¶ÀÏ)
±¸ºÐ | AP¸¶ÀÏ(´ëÇÑÇ×°ø/¾Æ½Ã¾Æ³ª) | AP¸¶ÀÏ(Àú°¡/¿Ü±¹Ç×°ø»ç) | ||
---|---|---|---|---|
Æò¼ö±â °øÁ¦¸¶ÀÏ | ¼º¼ö±â °øÁ¦¸¶ÀÏ | Æò¼ö±â °øÁ¦¸¶ÀÏ | ¼º¼ö±â °øÁ¦¸¶ÀÏ | |
±¹³»Æíµµ | 5,000 | 7,500 | 4,500 | 7,000 |
±¹³»¿Õº¹ | 10,000 | 15,000 | 9,000 | 14,000 |
ÀϺ»/µ¿ºÏ¾Æ ¿Õº¹ | 30,000 | 45,000 | 28,000 | 42,000 |
µ¿³²¾Æ ¿Õº¹ | 40,000 | 60,000 | 38,000 | 55,000 |
¼³²¾Æ ¿Õº¹ | 50,000 | 75,000 | 50,000 | 75,000 |
ºÏ¹Ì/´ë¾çÁÖ ¿Õº¹ | 70,000 | 105,000 | 70,000 | 105,000 |
À¯·´/Áßµ¿ ¿Õº¹ | 70,000 | 105,000 | 70,000 | 105,000 |
(´ÜÀ§:AP¸¶ÀÏ)
Çà½Å/¼¿ï/±¤¸í | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 |
---|---|---|---|---|---|---|
õ¾È¾Æ»ê | 2,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | |
´ëÀü | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | ||
µ¿´ë±¸ | 2,000 | 2,000 | 2,500 | |||
¹Ð¾ç | 2,000 | 2,000 | ||||
±¸Æ÷ | 2,000 | |||||
ºÎ»ê |
(´ÜÀ§:AP¸¶ÀÏ)
Çà½Å/¿ë»ê/±¤¸í | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
õ¾È¾Æ»ê | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |
¼´ëÀü | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | ||
°è·æ/³í»ê | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |||
ÀÍ»ê/±èÁ¦ | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | ||||
Á¤À¾/À强 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | |||||
¼ÛÁ¤/±¤ÁÖ | 2,000 | 2,000 | ||||||
³ªÁÖ | 2,000 | |||||||
¸ñÆ÷ |
(´ÜÀ§:AP¸¶ÀÏ)
¿©Çà»óÇ° Á¾·ù | ±¸ºÐ | ¸¶Àϸ®Áö | |
---|---|---|---|
Æò¼ö±â | ¼º¼ö±â | ||
ÇØ¿ÜÆÐÅ°Áö | µ¿ºÏ¾Æ | ½Ç°¡°Ý | ½Ç°¡°Ý |
µ¿³²¾Æ | ½Ç°¡°Ý | ½Ç°¡°Ý | |
¹ÌÁÖ | ½Ç°¡°Ý | ½Ç°¡°Ý | |
´ë¾çÁÖ | ½Ç°¡°Ý | ½Ç°¡°Ý | |
À¯·´ | ½Ç°¡°Ý | ½Ç°¡°Ý | |
±¹³»ÆÐÅ°Áö | Á¦ÁÖ | ½Ç°¡°Ý | ½Ç°¡°Ý |
³»·ú | ½Ç°¡°Ý | ½Ç°¡°Ý | |
Á¦ÁÖ·»ÅÍÄ« | ¼ÒÇü(24h) | 4,500 | 6,000 |
ÁßÇü(24h) | 5,500 | 7,000 | |
´ëÇü(24h) | 7,500 | 9,000 | |
½ÂÇÕ(24h) | 8,000 | 10,000 | |
Á¦ÁÖ¼÷¹Ú | Ư1±Þ È£ÅÚ | 25,000 | 30,000 |
Ư2±Þ È£ÅÚ | 12,000 | 19,000 | |
Äܵµ(26ÆòÇü) | 9,000 | 19,000 | |
Ææ¼Ç(18ÆòÇü) | 5,500 | 9,000 | |
³»·ú¼÷¹Ú | Ư1±Þ È£ÅÚ | 18,000 | 25,000 |
Äܵµ(26ÆòÇü) | 11,000 | 15,000 |
´Ü, Àü¿ù(¸Å¿ù1ÀÏ~¸»ÀÏ) ÀϽúÒ/ÇҺΠ°áÁ¦±Ý¾× 30¸¸¿ø ÀÌ»ó ½Ã ÇÒÀμºñ½º Á¦°ø
¾ðÁ¦, ¾îµð¼, ¹«¾ùÀ» Çϵç ÇýÅà ±×ÀÌ»óÀÇ °¡Ä¡¸¦ Smart ÇÏ°Ô Àü´Þ ÇØ µå¸®´Â ½ÅÇÑÄ«µåÀÇ Á¾ÇÕ »ýÈ°ÆíÀÇ ¼ºñ½º ºê·£µå
¸¶À̽ÅÇÑÆ÷ÀÎÆ® 100% »ç¿ë °¡´É
¿Ã´ñƯ°¡ »óÇ° Ãß°¡ÇÒÀÎ ¹× ´Ù¾çÇÑ ±âȹÀü Á¦°ø
ȸ¿øº°/»óÇ°º° ´Ù¾çÇÑ ÄíÆù Á¦°ø
Tops Club °í°´ Àü¿ë ¡¸ÇÁ¸®¹Ì¾öÆ÷ÀÎÆ®¸ô¡¹ Topsµî±Þº° 5~20% Ãß°¡ ÇÒÀÎ
¡Ø VIPÄ«µå´Â 5%ÇÒÀÎ+5% ij½Ã¹é (¼ºñ½ºÁ¦°ø ´ë»óÄ«µå ¹× ÇýÅÃÁ¶°Ç ÃæÁ· ½Ã)
Tops Club °í°´ °áÁ¦ÀÏ 10% Ãß°¡ÇÒÀÎ (¿ù 1¸¸¿ø Çѵµ)
¿¹¸Å ¼ö¼ö·á ¹«·á
¡Ø ¿µÈ¿¹¸Å ÇÒÀÎÀº ¼ºñ½ºÁ¦°ø Ä«µå ¹× Á¶°Ç ÃæÁ· ½Ã ÇÑÇÔ.
º» Ä«µåÀÇ ¼ºñ½º ³»¿ëÀº ´ç»ç ¹× Á¦ÈÞ»ç »çÁ¤¿¡ µû¶ó »çÀü °íÁö ÈÄ º¯°æ ¶Ç´Â Áß´ÜµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Ä«µå ÀÌ¿ë±Ý¾×¿¡ µû¶ó Á¦ÇÑµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµÀÇ À̺¥Æ®¸¦ ÁøÇàÇÏÁö ¾Ê´Â ÇÑ Å¸ ÄíÆù ¹× Ÿ Ä«µå(½Å¿ëÄ«µå, Åë½Å°è Ä«µå µî) Ÿ ÇÒÀÎÇýÅÃÀÇ Áߺ¹ »ç¿ëÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
ÀÏ½ÃºÒ °Å·¡ ¿¬Ã¼ ½Ã : °Å·¡ ¹ß»ý ½ÃÁ¡ÀÇ ÃּұⰣ(2°³¿ù) À¯ÀÌÀÚ ÇҺΠ±Ý¸®
¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠ°Å·¡ ¿¬Ã¼ ½Ã : °Å·¡ ¹ß»ý ½ÃÁ¡ÀÇ µ¿ÀÏÇÑ ÇҺΠ°è¾à±â°£ÀÇ À¯ÀÌÀÚ ÇҺΠ±Ý¸®
±× ¿ÜÀÇ °æ¿ì : ¾àÁ¤±Ý¸®´Â »ó¹ý»ó »ó»ç¹ýÁ¤ÀÌÀ²°ú »óÈ£±ÝÀ¶ °¡°èÀڱݴëÃâ±Ý¸®*Áß ³ôÀº ±Ý¸®Àû¿ë
*Çѱ¹ÀºÇà¿¡¼ ¸Å¿ù ¹ßÇ¥ÇÏ´Â °¡Àå ÃÖ±ÙÀÇ ºñÀºÇà ±ÝÀ¶±â°ü °¡ÁßÆò±Õ´ëÃâ±Ý¸®(½Å±Ô´ëÃâ ±âÁØ)
Áعý°¨½Ã ½ÉÀÇÇÊ Á¦ 150622-1214-001È£ (2015.6.25 ÇöÀç)