지역 | 버스 | 전철 | 비고 |
---|---|---|---|
서울, 경기, 인천 | ○ | ○ | |
광주광역시 | ○ | ○ | |
세종시(세종특별자치시) | ○ | ○ | |
부산광역시 | ○ | ○ | 부산-김해 경전철 가능 |
대구광역시 | ○ | ○ | |
울산광역시 | ○ | ||
강원 | 춘천버스: 일부 제휴카드 중 춘천에서 후불교통 기능이 되지 않는 상품 있음 | ||
경남 | ○ | ○ | |
전북 | ○ | ○ | |
충북 | ○ | ○ | |
충남 | ○ | ○ | |
경북 | ○ | ○ | 포항시, 경주시, 김천시, 안동시, 구미시, 영주시, 영천시, 상주시, 문경시, 경산시, 청도군, 고령군, 성주군, 칠곡군, 예천군, 울릉군, 울진군, 의성군 등 가능 |
전남 | ○ | 목포시, 여수시, 순천시, 나주시, 광양시, 담양군, 고흥군, 보성군, 화순군, 해남군, 영암군, 무안군, 함평군, 장성군, 신안군, 구례군, 강진군 등 가능 |
지역별로 후불교통 서비스가 되지 않은 일부 지역이 있습니다.
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 시내버스/마을버스/좌석버스/수도권지하철 전체 노선 |
환승횟수 | 4회(a→b→c→d→e) * 최초 이용수단 포함 5회 |
환승기준 |
|
주의사항 |
|
교통카드 시스템 운영사 |
|
|
구분 | 요금 | ||
---|---|---|---|
지하철 |
기본운임
추가운임
|
||
버스 | 서울 | 파랑버스(간선버스) 초록버스(지선버스) |
1,200원 |
노랑버스(순환버스) | 1,100원 | ||
초록버스(마을버스) | 900원 | ||
빨강버스(광역) | 2,300원 | ||
심야버스 | 2,150원 | ||
경기 | 시내버스(일반) | 1,450원 | |
마을버스 | 1,250원 1,300원 1,350원 (노선별 상이) |
||
좌석형버스 | 2,450원 | ||
직행좌석형버스 | 2,800원 | ||
순환버스 | 3,050원 | ||
광역버스 | 2,800원 | ||
인천 | 시내버스(일반) | 950원 | |
마을버스 | 1,250원 | ||
좌석형버스 | 1,250원 | ||
직행좌석형버스 | 2,650원 | ||
순환버스 | 2,600원 |
통합 환승제는 인천지역 포함, 서울/경기지역 운행 버스와 수도권 전체 구간 전철 이용 시 이동거리에 비례하여 환승 할인 요금을 부과하는 제도입니다.
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 시내버스/마을버스/광주지하철 |
환승횟수 | 제한 없음 |
환승기준 |
|
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 마이비 고객센터(1588-8990, www.mybi.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 시내버스/대전지하철 |
환승횟수 | 3회(a→b→c→d) |
환승기준 |
|
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 티머니 고객센터(1644-0088, www.t-money.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 세종시 버스 |
환승횟수 | 3회(a→b→c→d) |
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 티머니 고객센터(1644-0088, www.t-money.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 시내버스/마을버스/부산지하철 전체 노선 |
환승횟수 | 2회까지 환승할인(a→b→c /탑승포함 총 3회) |
환승기준 | 하차태그 후 30분 이내 |
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 마이비 고객센터(1588-8990, www.mybi.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 대구 지하철, 대구 버스(일반, 급행), 경북 버스(경산시, 고령군, 영천시, 성주군, 칠곡군, 청도군, 울릉군), 대구 유료도로(동부순환도로) |
환승횟수 |
|
환승기준 | 하차 기준 30분 이내 |
요금체계 |
|
시스템 운영사 | DGB유페이 고객센터(1577-8058) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 |
|
환승횟수 |
|
환승기준 |
|
요금체계 |
|
시스템 운영사 | 티머니 고객센터(1644-0088, www.t-money.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 마을버스, 지선버스, 시내버스, 좌석버스 |
환승횟수 | 무제한 |
환승기준 | 하차태그 후 1시간 이내 |
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 마이비 고객센터(1588-8990, www.mybi.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 강릉시, 동해시, 태백시, 삼척시, 속초시, 홍천군, 정선군, 평창군, 영월군, 고성군, 양양군 지역 시내/좌석버스 |
환승횟수 | 1회(a→b) |
환승기준 | 최초 하차태그 후 30분 이내 |
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 이비카드 고객센터(1644-0006, www.cashbee.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 김해시내버스 |
환승횟수 | 제한 없음 |
환승기준 | 최초 승차 후 80분 이내 |
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 글로벌캐쉬 고객센터(055-328-6371) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 충북지역 시내/농어촌 버스 |
환승횟수 |
|
환승기준 | 하차 기준 30분 이내 |
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 마이비카드 고객센터(1588-8990, www.mybi.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 천안, 아산 시내/좌석버스 |
환승횟수 | 2회(a→b→c) |
환승기준 | 최초 하차태그 후 40분 이내 |
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 마이비 고객센터(1588-8990, www.mybi.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 원주·횡성시내버스, 춘천시내버스 |
환승횟수 | 1회(a→b) |
환승기준 |
|
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 |
|
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 시내버스/좌석버스 |
환승횟수 | 1회 환승할인(a→b) |
환승기준 |
|
요금체계 |
|
시스템 운영사 | 마이비 고객센터(1588-8990, www.mybi.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 충북지역 시내/농어촌 버스 |
환승횟수 |
|
환승기준 | 하차기준 30분 이내 |
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 마이비 고객센터(1588-8990, www.mybi.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 충남시내버스 |
환승횟수 | 1회(a→b) |
환승기준 | 최초 하차태그 후 40분 이내 |
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 이비카드 고객센터(1644-0006, www.cashbee.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 천안, 아산 시내/좌석버스 |
환승횟수 | 2회(a→b→c) |
환승기준 | 최초 하차태그 후 40분 이내 |
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 마이비 고객센터(1588-8990, www.mybi.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 구미, 김천, 경주 지역 버스 |
환승기준 |
|
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 마이비카드 고객센터(1588-8990, www.mybi.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 포항지역 일반/좌석 버스 |
환승횟수 | 1회(a→b) |
환승기준 | 승차기준 70분 이내 |
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 티머니 고객센터(1644-0088, www.t-money.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 목포, 순천, 여수, 광양, 신안, 나주, 담양, 함평, 장성, 화순, 해남, 영암, 보성, 무안, 고흥 지역 등 일반/좌석버스 |
환승횟수 | |
환승기준 | 하차기준 30분 이내 |
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 마이비 고객센터(1588-8990, www.mybi.co.kr) |
구분 | 상세내용 |
---|---|
운송수단 | 제주지역 일반/좌석 버스 |
환승횟수 | 2회까지 환승할인(a→b→c 탑승포함 총 3회) |
환승기준 | 승차기준 1시간 이내 |
요금체계 |
|
주의사항 |
|
시스템 운영사 | 티머니 고객센터(1644-0088, www.t-money.co.kr) |