구분 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | |
2014년 | 1,289,244 | 6.25% | 1,252,999 | 6.22% | 1,228,204 | 6.23% | 1,190,726 | 6.19% |
2015년 | 1,103,137 | 5.82% | 977,097 | 5.25% | 859,466 | 4.68% | 837,464 | 4.60% |
2016년 | 852,661 | 4.73% | 800,835 | 4.48% | 815,858 | 4.56% | 811,254 | 4.52% |
2017년 | 804,761 | 4.47% | 817,011 | 4.51% | 831,097 | 4.56% | 835,855 | 4.50% |
2018년 | 882,451 | 4.72% | 1,043,119 | 5.46% | 1,144,431 | 5.95% | 985,725 | 5.15% |
2019년 | 987,637 | 5.18% | 1,186,749 | 6.15% | 1,250,295 | 6.43% | 1,227,770 | 6.28% |
2020년 | 1,164,321 | 5.97% | 1,123,409 | 5.72% | 1,111,618 | 5.65% | 1,139,123 | 5.76% |
2021년 | 1,119,810 | 5.61% | 1,153,580 | 5.77% | 1,165,270 | 5.81% | 1,343,246 | 6.59% |
2022년 | 1,489,506 | 7.29% | 1,633,390 | 7.93% | 1,752,784 | 8.41% | 1,902,434 | 9.11% |
2023년 | 1,954,133 | 9.30% | 2,006,092 | 9.50% | 2,068,053 | 9.76% | 2,150,319 | 10.18% |
휴면 신용카드해지절차
영업점 해지
문의