(단위: %)
신용카드 평균결제금액 (신용카드사별) |
가맹점수수료율 | 신한카드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |||
구간내 비중 | ||||||
2만원 이하 | 0.50%이하 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
0.50초과~1.10이하 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.10초과~1.25이하 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
1.25초과~1.50이하 | 0.00 | 1.40 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
1.50초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.24 | 99.96 | |
2만원 초과 ~ 5만원 이하 |
0.50%이하 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
0.50초과~1.10이하 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
1.10초과~1.25이하 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
1.25초과~1.50이하 | 0.00 | 1.18 | 0.13 | 0.00 | 0.02 | |
1.50초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 99.94 | |
5만원 초과 ~ 10만원 이하 |
0.50%이하 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
0.50초과~1.10이하 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.10초과~1.25이하 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.25초과~1.50이하 | 0.00 | 0.92 | 0.19 | 0.00 | 0.03 | |
1.50초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 99.94 | |
10만원 초과 ~ 50만원 이하 |
0.50%이하 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
0.50초과~1.10이하 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.10초과~1.25이하 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.25초과~1.50이하 | 0.00 | 1.50 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | |
1.50초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 99.97 | |
50만원 초과 ~ 100만원 이하 |
0.50%이하 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
0.50초과~1.10이하 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
1.10초과~1.25이하 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.25초과~1.50이하 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.50초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 99.98 | |
100만원 초과 | 0.50%이하 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
0.50초과~1.10이하 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.10초과~1.25이하 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.25초과~1.50이하 | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | |
1.50초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 99.94 |
다만, 행정기관의 장은 관련 규정을 제정, 개정하기 전에 미리 금융위와 협의하여야 한다.
(단위: %)
신용카드 매출액 (신용카드사별) |
가맹점수수료율 | 신한카드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |||
구간내 비중 | ||||||
2천만원 이하 | 0.50%이하 | 65.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
0.50초과~1.10이하 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.10초과~1.25이하 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.25초과~1.50이하 | 0.00 | 2.31 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
1.50초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.71 | 99.97 | |
2천만원 초과 ~ 5천만원 이하 |
0.50%이하 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
0.50초과~1.10이하 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
1.10초과~1.25이하 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
1.25초과~1.50이하 | 0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | |
1.50초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 99.96 | |
5천만원 초과 ~ 1억원 이하 |
0.50%이하 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.50초과~1.10이하 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.10초과~1.25이하 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
1.25초과~1.50이하 | 0.00 | 1.22 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
1.50초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 99.96 | |
1억원 초과 ~ 3억원 이하 |
0.50%이하 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.50초과~1.10이하 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.10초과~1.25이하 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.25초과~1.50이하 | 0.00 | 1.02 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | |
1.50초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 99.94 | |
3억원 초과 ~ 5억원 이하 |
0.50%이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.50초과~1.10이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.10초과~1.25이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.25초과~1.50이하 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.09 | |
1.50초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 99.91 | |
5억원 초과~ 10억원 이하 |
0.50%이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.50초과~1.10이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.10초과~1.25이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.25초과~1.50이하 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | |
1.50초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 99.91 | |
10억원 초과 | 0.50%이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.50초과~1.10이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.10초과~1.25이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.25초과~1.50이하 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | |
1.50초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 99.94 |
다만, 행정기관의 장은 관련 규정을 제정, 개정하기 전에 미리 금융위와 협의하여야 한다.
(단위: %)
신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
---|---|---|
2.07 | 1.45 | 1.42 |
구분 | 신용카드 | 체크카드(직불/선불 포함) |
---|---|---|
영세가맹점 우대수수료율 | 0.50 | 0.25 |
중소 1가맹점 우대수수료율 | 1.10 | 0.85 |
중소 2가맹점 우대수수료율 | 1.25 | 1.00 |
중소 3가맹점 우대수수료율 | 1.50 | 1.25 |