약정기간 및 이자율
(이자율 (연리))하이세이브(포인트 연계 할부서비스) 약정금액 | 약정 기간 | 이자율 |
---|---|---|
10만원 이상~15만원 미만 | 12개월 | 6.5% |
15만원 이상~20만원 미만 | 18개월 | 6.5% |
20만원 이상~30만원 미만 | 24개월 | 7.5% |
30만원 이상~50만원 이하 | 36개월 | 7.9% |
총 상환 기간은 약정기간+청구유예기간(3개월)으로 산정합니다.
하이세이브(포인트 연계 할부서비스) 월 상환액 예시
(이자율 (연리))약정금액 | 약정 기간 | 이자율 | 월 상환액 | 월 최소 이용금액 |
---|---|---|---|---|
10만원 | 12개월 | 6.5% | 8,630원 | 1,232,857원 |
15만원 | 18개월 | 6.5% | 8,769원 | 1,252,714원 |
20만원 | 24개월 | 7.5% | 9,000원 | 1,285,714원 |
30만원 | 36개월 | 7.9% | 9,387원 | 1,341,000원 |
40만원 | 36개월 | 7.9% | 12,516원 | 1,788,000원 |
50만원 | 36개월 | 7.9% | 15,645원 | 2,235,000원 |
포인트 부족 또는 초과 시
상환 예시
50만원(약정기간 36개월) 하이세이브(포인트 연계 할부서비스) 이용 시
하이세이브(포인트 연계 할부서비스) 상환 예시(월 결제금액이 14,563원일 경우)
하이세이브(포인트 연계 할부서비스) 이용금액은 마이신한포인트로 상환할 수 있습니다.(별도 요청 시)