구분 | 정상가 | 본인 우대가 | 동반 1인 우대가 |
---|---|---|---|
어른 | 62,000원 | 34,100원 | 34,100원 |
청소년 | 54,000원 | 29,700원 | |
어린이 | 47,000원 | 25,850원 |
구분 | 정상가 | 본인 우대가 | 동반 1인 우대가 |
---|---|---|---|
어른 | 50,000원 | 27,500원 | 27,500원 |
청소년 | 43,000원 | 23,650원 | |
어린이 | 36,000원 | 19,800원 |
준법감시 심의필 제20230322-Cpi-004호
(2023.03.26~2023.05.31)