SHINHANCARD GUIDE
(´ÜÀ§ : %)
½Å¿ëÄ«µå Æò±Õ°áÁ¦±Ý¾× (½Å¿ëÄ«µå»çº°) |
°¡¸ÍÁ¡¼ö¼ö·áÀ² | ȸ»ç¸í | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
¿µ¼¼ | Áß¼Ò | Ư¼ö | ||||
ÀÏ¹Ý | ±¸°£³» ºñÁß |
|||||
2¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 1.50%ÀÌÇÏ | 13.53 | 0.00 | 0.02 | 0.46 | 6.59 |
1.50Ãʰú~1.80ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 7.52 | |
1.80Ãʰú~2.10ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.79 | 0.01 | 0.84 | 12.20 | |
2.10Ãʰú~2.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 15.74 | |
2.40Ãʰú~2.70ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.01 | 57.96 | |
2¸¸¿ø Ãʰú ~ 5¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 1.50%ÀÌÇÏ | 21.48 | 0.00 | 0.22 | 0.54 | 8.01 |
1.50Ãʰú~1.80ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 7.01 | |
1.80Ãʰú~2.10ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.96 | 0.01 | 0.57 | 8.48 | |
2.10Ãʰú~2.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.97 | 29.12 | |
2.40Ãʰú~2.70ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.21 | 47.37 | |
5¸¸¿ø Ãʰú ~ 10¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 1.50%ÀÌÇÏ | 12.10 | 0.01 | 0.47 | 0.30 | 6.95 |
1.50Ãʰú~1.80ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.49 | |
1.80Ãʰú~2.10ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.42 | 9.69 | |
2.10Ãʰú~2.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.50 | 57.32 | |
2.40Ãʰú~2.70ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 19.54 | |
10¸¸¿ø Ãʰú ~ 50¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 1.50%ÀÌÇÏ | 18.27 | 0.03 | 0.28 | 0.39 | 5.59 |
1.50Ãʰú~1.80ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 7.36 | |
1.80Ãʰú~2.10ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 1.39 | 19.89 | |
2.10Ãʰú~2.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.97 | 56.57 | |
2.40Ãʰú~2.70ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 10.60 | |
50¸¸¿ø Ãʰú ~ 100¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 1.50%ÀÌÇÏ | 1.83 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 7.27 |
1.50Ãʰú~1.80ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 9.26 | |
1.80Ãʰú~2.10ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.35 | 31.96 | |
2.10Ãʰú~2.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 39.38 | |
2.40Ãʰú~2.70ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 12.13 | |
100¸¸¿ø Ãʰú | 1.50%ÀÌÇÏ | 1.10 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 7.67 |
1.50Ãʰú~1.80ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 11.59 | |
1.80Ãʰú~2.10ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.31 | 34.82 | |
2.10Ãʰú~2.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 36.46 | |
2.40Ãʰú~2.70ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9.46 |
(´ÜÀ§ : %)
½Å¿ëÄ«µå Æò±Õ°áÁ¦±Ý¾× (½Å¿ëÄ«µå»çº°) |
°¡¸ÍÁ¡¼ö¼ö·áÀ² | ȸ»ç¸í | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
¿µ¼¼ | Áß¼Ò | Ư¼ö | ||||
ÀÏ¹Ý | ±¸°£³» ºñÁß |
|||||
2õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 1.50%ÀÌÇÏ | 66.59 | 0.04 | 0.19 | 1.25 | 8.25 |
1.50Ãʰú~1.80ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 8.51 | |
1.80Ãʰú~2.10ÀÌÇÏ | 0.00 | 2.36 | 0.01 | 2.11 | 13.95 | |
2.10Ãʰú~2.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.58 | 36.97 | |
2.40Ãʰú~2.70ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.88 | 32.32 | |
2õ¸¸¿ø Ãʰú~5õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 1.50%ÀÌÇÏ | 1.66 | 0.01 | 0.09 | 0.52 | 7.22 |
1.50Ãʰú~1.80ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 8.37 | |
1.80Ãʰú~2.10ÀÌÇÏ | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 1.06 | 14.83 | |
2.10Ãʰú~2.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 34.37 | |
2.40Ãʰú~2.70ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.52 | 35.20 | |
5õ¸¸¿ø Ãʰú~1¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 1.50%ÀÌÇÏ | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 2.10 |
1.50Ãʰú~1.80ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.08 | |
1.80Ãʰú~2.10ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.35 | 12.19 | |
2.10Ãʰú~2.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 45.53 | |
2.40Ãʰú~2.70ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 37.09 | |
1¾ï¿ø Ãʰú~2¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 1.50%ÀÌÇÏ | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 1.07 |
1.50Ãʰú~1.80ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.62 | |
1.80Ãʰú~2.10ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 14.60 | |
2.10Ãʰú~2.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 49.51 | |
2.40Ãʰú~2.70ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 33.20 | |
2¾ï¿ø Ãʰú~5¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 1.50%ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.62 |
1.50Ãʰú~1.80ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
1.80Ãʰú~2.10ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 19.57 | |
2.10Ãʰú~2.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 49.42 | |
2.40Ãʰú~2.70ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 29.50 | |
5¾ï¿ø Ãʰú~10¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 1.50%ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.48 |
1.50Ãʰú~1.80ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | |
1.80Ãʰú~2.10ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 27.31 | |
2.10Ãʰú~2.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 48.59 | |
2.40Ãʰú~2.70ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 22.91 | |
10¾ï¿ø Ãʰú | 1.50%ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.80 |
1.50Ãʰú~1.80ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | |
1.80Ãʰú~2.10ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 43.54 | |
2.10Ãʰú~2.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 41.02 | |
2.40Ãʰú~2.70ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 13.54 |
(´ÜÀ§ : %)
±¸ºÐ | ½Å¿ëÄ«µå | üũīµå (Á÷ºÒ/¼±ºÒ Æ÷ÇÔ) |
---|---|---|
¿µ¼¼°¡¸ÍÁ¡ ¿ì´ë¼ö¼ö·áÀ² | 1.50 | 1.00 |
Áß¼Ò°¡¸ÍÁ¡ ¿ì´ë¼ö¼ö·áÀ² | 2.00 | 1.50 |
¿µ¼¼/Áß¼Ò°¡¸ÍÁ¡ ¿ì´ë¼ö¼ö·áÀ²
¿©½ÅÀü¹®±ÝÀ¶¾÷¹ý Á¦18Á¶ÀÇ3Á¦3Ç× ¹× ½ÃÇà·É Á¦6Á¶ÀÇ13Á¦1Ç׿¡ µû¸¥ ¿¬°£¸ÅÃâ¾×ÀÌ 2¾ï¿ø ÀÌÇÏÀÎ ¿µ¼¼°¡¸ÍÁ¡°ú ¿¬°£¸ÅÃâ¾×ÀÌ 2¾ï¿øÀ» ÃʰúÇϰí 3¾ï¿ø ÀÌÇÏÀÎ Áß¼Ò°¡¸ÍÁ¡¿¡ ´ëÇØ¼ Ä«µå¾÷°è´Â ¿©½ÅÀü¹®±ÝÀ¶¾÷¹ý Á¦18Á¶ÀÇ3Á¦3Ç× ¹× ¿©½ÅÀü¹®±ÝÀ¶¾÷°¨µ¶±ÔÁ¤ Á¦25Á¶ÀÇ6Á¦1Ç׿¡ µû¸¥ ¹ýÁ¤ ¿ì´ë¼ö¼ö·áÀ²À» Àû¿ë
- ¿µ¼¼°¡¸ÍÁ¡ : ¸ðµç ½Å¿ëÄ«µå¾÷ÀÚÀÇ Á÷Àü ¿¬µµ Æò±Õ °¡¸ÍÁ¡¼ö¼ö·áÀ²ÀÇ 100ºÐÀÇ 80°ú 1.5% Áß ÀÛÀº ¼ö¼ö·áÀ² ÀÌÇÏ
- Áß¼Ò°¡¸ÍÁ¡ : ¸ðµç ½Å¿ëÄ«µå¾÷ÀÚÀÇ Á÷Àü ¿¬µµ Æò±Õ °¡¸ÍÁ¡¼ö¼ö·áÀ²ÀÇ 100ºÐÀÇ 100°ú 2.0% Áß ÀÛÀº ¼ö¼ö·áÀ² ÀÌÇÏ
(´ÜÀ§ : %)
½Å¿ëÄ«µå | Á÷ºÒÄ«µå | ¼±ºÒÄ«µå |
---|---|---|
2.10 | 1.52 | 1.51 |