¡Ø ¿¬È¸ºñ Àü¹Ý¿¡ ´ëÇÑ »çÇ×Àº ½Å¿ë/üũīµå Ç¥Áؾà°üÀÇ ¿¬È¸ºñ °ü·Ã ºÎºÐÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
±ÝÀ¶»óÇ°º° ÀÌÀÚÀ²Àº °í°´´ÔÀÇ ½Å¿ëµµ ¹× ÀÌ¿ë½ÇÀû, ÀÌ¿ë±â°£ µî¿¡ µû¶ó »óÀÌÇÏ°Ô Àû¿ëµÇ¸ç, ¿¬Ã¼ÀÌÀÚÀ²Àº ÀÌ¿ë»óÇ° ±Ý¸® ¹× ¿¬Ã¼Àϼö µî¿¡ µû¶ó »óÀÌÇÏ°Ô Àû¿ëµË´Ï´Ù.
( 2014. 5¿ù ±âÁØ )±¸ºÐ | ±ÝÀ¶»óÇ°º° ÀÌÀÚÀ² | ¿¬Ã¼ÀÌÀÚÀ² | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|
Çö±Ý¼ºñ½º | 7.84% ~ 27.44% | 23.0% ~ 29.5% | ¡°±ÝÀ¶»óÇ°º° ÀÌÀÚÀ²¡± ¹× ¡°¿¬Ã¼ÀÌÀÚÀ²¡± Àº º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç º¯µ¿ ½Ã ¾à°ü¿¡¼ Á¤ÇÑ ¹Ù¿¡ µû¶ó °í°´´Ô²² ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ȨÆäÀÌÁö ¶Ç´Â °í°´¼¾Å¸·Î( ¢Î1544~7000 ) ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
|
Ä«µå·Ð | 7.6% ~ 25.9% | |||
½ÅÆÇÇҺΠ| 9.5% ~ 20.9% | |||
¸®º¼ºù | ÀÏ½ÃºÒ | 6.34% ~ 24.94% | ||
Çö±Ý¼ºñ½º | 7.34% ~ 25.94% |
¡Ø ½ÅÇÑÄ«µå´Â ±ÝÀ¶»óÇ°ÀÇ Ãë±Þ¼ö¼ö·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
¡Ø ÇÊ¿ä ÀÌ»óÀÇ ½Å¿ëÄ«µå¸¦ ¹ß±Þ ¹ÞÀ» °æ¿ì ½Å¿ëµî±ÞÀ̳ª ÀÌ¿ëÇѵµ µî¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.